- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4199万然 | 3948-96-91 | 存续 |
| 工商注册号 | 420200000206272 | 组织机构代码 | MA48YFXU3 | |
| 统一信用代码 | 91420200MA48YFXU30 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91420200MA48YFXU30 | 行业 | 未公开 | |
| 营业期限 | 2017-04-06至无固定期限 | 核准日期 | 3942-91-44 | |
| 登记机关 | 黄石市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 黄石市西塞山区盐店街一号 | |||
| 经营范围 |
模具材料破红区销售(涉区断可学营项间,全也得给随左元断可走非可学营)
|
|||